Мы проанализировать, насколько соответствует гигиеническим нормам вес портфелей учеников 5 «А» и 5 «Б» класса. Предварительно взвешали каждый учебник, тетради и школьные принадлежности. По расписанию уроков просчитали вес полного портфеля на каждый день. Высчитали среднее значение и занесли его в таблицу. У врача мы узнали вес каждого ученика. Результаты работы вы видите в таблице.
Сводная таблица результатов 5 «А» класса
№ | Имя | Вес ученика, кг | Вес пустого портфеля, г | Средний вес полного портфеля, кг | Норма (10% от веса ученика), кг | % от веса ученика |
1 | Яна | 55 | 800 | 3,070 | 5,5 | 6% |
2 | Лиза | 40,4 | 600 | 2,956 | 4,04 | 7% |
3 | Артём | 34,3 | 400 | 2,756 | 3,43 | 8% |
4 | Влад | 36 | 500 | 2,856 | 3,6 | 8% |
5 | Кирилл | 32 | 800 | 3,070 | 3,2 | 9% |
6 | Полина | 32 | 600 | 2,956 | 3,2 | 9% |
7 | Аня | 39,5 | 900 | 3,256 | 3,95 | 8% |
8 | Никита | 41 | 500 | 2,856 | 4,1 | 7% |
9 | Ксения | 40,9 | 500 | 2,856 | 4,09 | 7% |
10 | Вика | 43 | 300 | 2,656 | 4,3 | 6% |
11 | Иван | 38,7 | 1 000 | 3,356 | 3,87 | 9% |
12 | Андрей | 39,2 | 700 | 3,173 | 3,92 | 8% |
13 | Арина | 35 | 1 000 | 3,356 | 3,5 | 9,5% |
14 | Маша | 34 | 600 | 2,956 | 3,4 | 9% |
15 | Алёна | 46 | 500 | 2,856 | 4,6 | 6% |
Сводная таблица результатов 5 «Б» класса
№ | Имя | Вес ученика, кг | Вес пустого портфеля, г | Средний вес полного портфеля, кг | Норма (10% от веса ученика), кг | % от веса ученика |
1 | Диана | 45,7 | 400 | 2,670 | 4,57 | 6% |
2 | Женя | 30 | 700 | 2,975 | 3 | 10% |
3 | Эля | 53,5 | 400 | 2,670 | 5,35 | 5% |
4 | Антон | 44 | 1 200 | 3,470 | 4,4 | 8% |
5 | Гриша | 34,2 | 1 200 | 3,470 | 3,42 | 10% |
6 | Артём | 43 | 800 | 3,070 | 4,3 | 7% |
7 | Илья | 67,8 | 600 | 2,870 | 6,78 | 4% |
8 | Сергей | 43,8 | 500 | 2,770 | 4,38 | 6% |
9 | Никита | 36 | 1 400 | 3,670 | 3,6 | 10% |
10 | Алиса | 40 | 800 | 3,070 | 4 | 8% |
11 | Полина | 42,5 | 400 | 2,670 | 4,25 | 6% |
12 | Даша | 42 | 500 | 2,770 | 4,2 | 6,5% |
13 | Алиса | 27 | 500 | 2,770 | 2,7 | 10,3% |
14 | Наташа | 46,7 | 600 | 2,870 | 4,67 | 6% |
15 | Катя | 43,5 | 800 | 3,070 | 4,35 | 7% |
16 | Влад | 38,2 | 1 200 | 3,470 | 3,82 | 9% |
17 | Марьяна | 67,2 | 500 | 2,770 | 6,72 | 4% |
18 | Сергей | 36,7 | 1 400 | 3,670 | 3,67 | 10% |
Анализируя таблицы, можно сделать вывод, что с в 5 «А» классе средний вес полного портфеля не превышает норму 10% от веса ученика и у пяти человек в 5 «Б» это значение равно верхней границе нормы, а у одного ребенка чуть выше нормы.