Насекомоядные млекопитающие — прокормители таежного клеща в Кемеровской области. Млекопитающим, среди которых насекомоядные занимают особое место, в прокормлении личинок и нимф иксодовых клещей принадлежит ведущая роль. Личинки и нимфы таежного клеща, развитие которого осуществляется по треххозяинному типу, выкармливаются в основном на мелких зверьках, в том числе на 8 видах насекомоядных (табл.).
Вид млекопитающего | Год и место отлова (Крапивинский район, среднее течение реки Томи) | Кол-во зверьков | Паразитирование | ||
Личинки | Нимфы | Полово- зрелые | |||
Обыкновенная бурозубка (Sorex araneus) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 60 98 109 375 | + + + + | + + + + | – – – – |
Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 23 20 17 45 | + + + – | + + – + | – – – – |
Средняя бурозубка (Sorex caecutiens) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 25 7 18 19 | + + – – | – – – + | – – – – |
Малая бурозубка (Sorex minutus) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 98 8 4 24 | + + – – | + + – – | – – – – |
Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) | Ажендарово, 1996 | 2 | – | – | – |
Плоскочерепная бурозубка (Sorex roboratus) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 10 13 7 27 | + + – – | + + – – | – – – – |
Тундряная бурозубка (Sorex tundrensis) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 11 6 5 16 | + + – – | – – – – | – – – – |
Водяная кутора (Neomis fodiens) | Лачиново, 1988 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 6 12 13 | + + – | + + – | – – – |
Сибирская белозубка (Crocidura sibirica) | Лачиново, 1988 Лачиново, 1994 Ажендарово, 1996 Ажендарово, 1997 | 1 3 3 5 | – – + – | – – – – | – – – – |
Сибирский крот (Asioscalops altaica) | Лачиново, 1988 | 1 | – | – | – |
Можно считать, что все виды насекомоядных, обитающие на территории клещевого очага принимают участи в прокормлении личинок и нимф таежного клеща. Слишком малое количество отловленных насекомоядных (сибирский крот — 1 экз., крошечная бурозубка — 2 экз.), на которых не найдены личинки и нимфы, не позволяет исключить их из официального списка прокормителей таежного клеща, опубликованного Н.А.Филипповой в 1985 г.
Большое количество насекомоядных млекопитающих, отловленных в течение летних сезонов 1988, 1994, 1996, 1997 гг. в районе среднего течения реки Томи, относящихся к 10 видам, позволяет сделать некоторые выводы:
- чаще всего личинки и нимфы таежного клеща выкармливаются на тех видах насекомоядных, численность которых большая и держится постоянно в пределах определенного высокого уровня (обыкновенная бурозубка, равнозубая бурозубка, средняя бурозубка, малая бурозубка);
- редко встречающиеся виды насекомоядных с низкой численностью нельзя исключить из списка прокормителей, а считать их как потенциальных прокормителей;
- насекомоядные не выступают в качестве прокормителей для половозрелых (самок) таежных клещей, хотя биотопы их совпадают [3].