Таблица 1. Результаты теста «Открытое поле» (группа 1).
Показатели | внешние квадраты | внутренние квадраты | ||
активность (пересеченных квадратов) | груминг (длительность, с) | активность (пересеченных квадратов) | груминг (длительность, с) | |
Зеленый 1 | 512 | 10 | 75 | 0 |
Красный | 434 | 18 | 39 | 0 |
Черный | 468 | 47 | 106 | 0 |
Синий | 447 | 50 | 222 | 4 |
Белый | 400 | 28 | 136 | 0 |
Таблица 2. Результаты теста «Открытое поле» (группа 2).
Показатели | внешние квадраты | внутренние квадраты | ||
активность (пересеченных квадратов) | груминг (длительность, с) | активность (пересеченных квадратов) | груминг (длительность, с) | |
Зеленый 2 | 460 | 12 | 84 | 0 |
Чип | 430 | 4 | 31 | 0 |
Белый 2 | 461 | 31 | 105 | 0 |
Хвостик | 425 | 22 | 102 | 0 |
Говорун | 450 | 47 | 214 | 2 |
Таблица 3. Показатели груминга у крыс вне теста «открытое поле».
Показатели | Животные | ||
Стрессо- устойчивые | Средние | Стрессо- неустойчивые | |
средняя частота груминга (раз/30 мин.) | 19,15 | 22,75 | 26 |
средняя частота груминга головы (раз/30 мин.) | 9,75 | 8,5 | 8,6 |
средняя частота груминга спинной стороны (раз/30 мин.) | 3,35 | 4,39 | 5,15 |
средняя частота груминга конечностей (раз/30 мин.) | 3,3 | 3,85 | 3,6 |
средняя частота груминга брюшной стороны (раз/30 мин.) | 1,1 | 3,51 | 5,15 |
средняя частота груминга генеталий (раз/30 мин) | 1,4 | 1,42 | 0,85 |
средняя частота груминга хвоста (раз/30 мин.) | 0,15 | 0,59 | 1,3 |
средняя частота аллогруминга (раз/30 мин) | 0,1 | 0,49 | 0,5 |
среднее время груминга (с) | 95,65 | 129,71 | 145,85 |
среднее время груминга головы (с) | 39 | 49 | 50,3 |
среднее время груминга конечностей (с) | 18,4 | 27,72 | 29,55 |
среднее время груминга спинной стороны (с) | 17 | 24,96 | 37,3 |
среднее время груминга брюшной стороны (с) | 14 | 12,52 | 17,25 |
среднее время груминга гениталий (с) | 6,5 | 10,22 | 8,65 |
среднее время груминга хвоста (с) | 0,2 | 2,98 | 0,4 |
среднее время аллогруминга (с) | 0,55 | 2,31 | 2,4 |
Рисунок 1. Соотношение (%) числа актов груминга различных частей тела у крыс, а) стрессоустойчивых, б) среднеустойчивых к стрессу, в) стрессонеустойчивых.
a) | |
б) | |
в) |
Рисунок 2. Соотношение (%) времени груминга различных частей тела у крыс, а) стрессоустойчивых, б) среднеустойчивых к стрессу, в) стрессонеустойчивых.
a) | |
б) | |
в) |