Суточная активность и потребление зеленого корма (фикуса) палочником Верой (имаго)
| № | Площадь съеденного листа фикуса (см²) | ||
| За день (с 7:30 до 19:30) | За ночь (с 19:30 до 7:30) | За сутки | |
| 1 | — | 6,8 | 6,8 |
| 2 | 3,6 | 3,3 | 6,9 |
| 3 | — | 1,5 | 1,5 |
| 4 | — | 3,2 | 3,2 |
| 5 | — | 4 | 4 |
| 6 | — | 2,7 | 2,7 |
| 7 | — | 5,8 | 5,8 |
| 8 | - | 3,8 | 3,8 |
| 9 | — | 5,1 | 5,1 |
| 10 | 1,6 | 7,8 | 9,4 |
| 11 | — | 3,2 | 3,2 |
| 12 | — | 7,2 | 7,2 |
| 13 | 4,7 | 5,1 | 9,8 |
| 14 | — | 6,3 | 6,3 |
| 15 | 5,1 | 4 | 9,1 |
| 16 | — | 7,3 | 7,3 |
| 17 | — | 10,2 | 10,2 |
| 18 | — | 5,8 | 5,8 |
| 19 | — | 9,5 | 9,5 |
| 20 | 3,1 | 4,7 | 7,8 |
| 21 | — | 10 | 10 |
| Всего: | 18,1 | 117,3 | 135,4 |
Дневная активность — 13%
Ночная активность — 87%
В сутки:
Max корма — 10,2 см²
Min корма — 1,5 см²
Среднее значение 135,4 / 21 = 6,45 см²
Суточная активность и потребление зеленого корма (фикуса) палочником Аленкой (имаго)
| № | Площадь съеденного листа фикуса (см²) | ||
| За день (с 7:30 до 19:30) | За ночь (с 19:30 до 7:30) | За сутки | |
| 1 | — | 5,3 | 5,3 |
| 2 | — | 8,9 | 8,9 |
| 3 | — | 2,8 | 2,8 |
| 4 | 4,2 | 3,8 | 8 |
| 5 | — | 6,5 | 6,5 |
| 6 | — | 4,1 | 4,1 |
| 7 | — | 8,4 | 8,4 |
| 8 | — | 5 | 5 |
| 9 | — | 3,2 | 3,2 |
| 10 | — | 6,6 | 6,6 |
| 11 | — | 6,5 | 6,5 |
| Всего: | 4,2 | 61,5 | 65,3 |
Дневная активность — 6,5%
Ночная активность — 93,5%
В сутки:
Max корма — 8,9 см²
Min корма — 2,8 см²
Среднее значение — 65,3 / 11 = 5,93 см²
Выводы
В сутки палочник потребляет в среднем 5,2–5,9 см² от зеленой пластинки фикуса.
Наибольшее суточное потребление корма 8,9–10,2 см², наименьшее 1,5–2,8 см². Следовательно, за месяц 1 палочник имаго съедает 1 крупный лист фикуса каучуконосного (≈194 см²). Возможно, количество съеденной пищи зависит от линьки.
Палочники наиболее подвижны ночью, когда малоактивны их преследователи птицы, рептилии, млекопитающие. Днем они находятся в неподвижном состоянии, каталепсии и очень похожи на веточки растений, что делает их незаметными.
Примерно 6,5–13% активности приходится на день и 87–93,5% на ночь.
