Таблица № 1. Источники загрязнения почв тяжелыми металлами (г. Кемерово)
| Источники загрязнения | Тип производства | Коэффициент загрязнения | |
| Более 10 | От 2 до 10 | ||
| Машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность | Предприятия с термической обработкой металлов; производство свинцовых аккумуляторов | Свинец, цинк | Никель, хром, ртуть, олово, медь |
| Химическая промышленность | Производство суперфосфатных удобрений; производство пластмасс | Стронций, цинк, фтор | Медь, хром, мышьяк, иттрий, медь цинк, серебро |
| Полиграфическая промышленность | Шрифтолитейные заводы, типографии | — | Свинец, цинк, олово |
| Загрязненные поливочные воды | — | Свинец, цинк | Медь |
Таблица № 2. Пороговые концентрации микроэлементов
| Эле- мент |
Пределы содержания | ||
| недостаточное | в норме | избыточное | |
| Со | акобальтозы, лизухи, анемии, гипо- и авитаминозы В12; усиление эндемии зоба |
усиление синтеза витамина В12 |
|
| Cu | анемии, лизухи, заболевания костной системы, эндемическая атаксия. полегание и невызревание плодовых культур |
анемия, гемолитическая желтуха, поражение печени, хлорозы |
|
| Mn | заболевания костной системы, усиление зоба, хлороз и некроз кукурузы, желтуха сахарной свеклы |
возможно токсическое действие на растения в условиях кислых почв |
|
| Zn | паракератоз у свиней, хлороз, мелколиственность растений |
анемия, угнетение процессов окисления |
|
Биогеохимический цикл и распределение микроэлементов по профилю почв
Таблица № 3. Результаты предварительных испытаний
| Проба | Гигроскопическая вода, % | pH водн. вытяжки |
| «Кузнецкий» | 3,8 | 6,8 |
| «Участок» | 4,1 | 8,3 |
| «Деревня» | 3,3 | 7,1 |
Таблица № 4. Содержание ТМ в почвах
| Проба | Zn | Cd | Pb | Cu |
| «Кузнецкий» | 7,28 | 0,18 | 2,26 | 0,07 |
| «Участок» | 68,4 | 0,25 | 6,35 | 0,18 |
| «Деревня» | 44,2 | 0,37 | 2,07 | 0,29 |
| ПДК, мг/кг | 23 | 3,0 | 20 (в кислотной вытяжке) |
3,0 |
Таблица № 5. Обеспеченность почв микроэлементами по содержанию в вытяжках (мг/кг)
| Степень обеспеченности | Медь | Цинк |
| Очень низкая | < 0,3 | < 0,2 |
| Низкая | 0,3–0,5 | 0,2–1 |
| Средняя | 3–3 | 2–3 |
| Высокая | 4–7 | 4–5 |
| Очень высокая | > 7 | > 5 |
